![]() |
![]() |
![]() | Nacimiento -- 11 diciembre 1840 - Arroba |
![]() | Bautismo -- 16 diciembre 1840 (Edad 5 días) - Arroba |
![]() | Nacimiento -- 1852 - Arroba |
![]() | Matrimonio -- 13 enero 1866 (Edad 25) - Arroba María Antonia García |
![]() | Matrimonio -- 20 mayo 1871 (Edad del esposo 30, Edad de la esposa 19) - Arroba Dámaso Torres Martín + Francisca López García |
![]() | Matrimonio -- 10 noviembre 1883 (Edad 31) - Arroba Victoriano Fernández Camacho |
![]() | Defunción -- 1 septiembre 1914 (Edad 62) - Arroba |
![]() | Entierro -- 2 septiembre 1914 (1 día tras la defunción) - Arroba |
![]() |
|
![]() |
|