![]() |
![]() |
![]() |
Nacimiento -- 2 noviembre 1840 ![]() ![]() |
![]() | Bautismo -- 3 noviembre 1840 (Edad 1 día) - Navalpino |
![]() |
Nacimiento -- 12 marzo 1843 ![]() ![]() |
![]() | Bautismo -- 31 marzo 1843 (Edad 19 días) - Navalpino |
![]() | Matrimonio -- 15 octubre 1863 (Edad 22) - Navalpino Domingo Mendiola Gutiérrez |
![]() | Matrimonio -- 14 octubre 1865 (Edad 22) - Navalpino Vicente Martín Gutiérrez |
![]() | Matrimonio -- 13 febrero 1867 (Edad 26) - Navalpino Sandalio Carrillo García |
![]() | Matrimonio -- 17 junio 1871 (Edad 30) - Navalpino Zacarías Díaz |
![]() | Defunción -- 23 octubre 1874 (Edad 33) - Navalpino |
![]() | Entierro -- 25 octubre 1874 (2 días tras la defunción) - Navalpino |
![]() |
|
![]() |
|