Cronograma

1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1876--
1880--
1884--
1888--
1892--
1896--
1900--
![]() |
Nacimiento -- 1825 ![]() ![]() |
![]() | Nacimiento -- 1835 - Alcoba |
![]() | Matrimonio -- 26 junio 1863 (Edad 38) - Alcoba Manuela Núñez del Álamo |
![]() | Defunción -- 7 noviembre 1882 (Edad 57) - Fontanarejo |
![]() | Entierro -- 8 noviembre 1882 (1 día tras la defunción) - Fontanarejo |
![]() | Defunción -- 24 julio 1895 (Edad 60) - Alcoba |
![]() | Entierro -- 25 julio 1895 (1 día tras la defunción) - Alcoba |
![]() |
|
![]() |
|