Cronograma

1798--
1800--
1804--
1808--
1812--
1816--
1820--
1824--
1828--
1832--
1836--
1840--
1844--
1848--
1852--
1856--
1860--
1864--
1868--
1872--
1873--
![]() |
Nacimiento -- 16 marzo 1803 ![]() |
![]() | Bautismo -- 29 marzo 1803 (Edad 13 días) - Alcoba |
![]() | Defunción -- 14 septiembre 1833 - Alcoba |
![]() | Entierro -- 14 septiembre 1833 (el día de su defunción) - Alcoba |
![]() | Matrimonio -- 22 mayo 1836 (Edad 33) - Alcoba Jorge Muñoz Sierra |
![]() | Defunción -- 15 marzo 1868 (Edad 64) - Alcoba |
![]() | Entierro -- 16 marzo 1868 (1 día tras la defunción) - Alcoba |
![]() |
![]() |
|