Échelle de temps

1699--
1700--
1704--
1708--
1712--
1716--
1720--
1724--
1728--
1732--
1736--
1740--
1744--
1748--
1752--
1756--
1760--
1763--
![]() | Naissance -- 1704 - Fontanarejo |
![]() | Naissance -- Mer 13 Novembre 1709 - Navalpino |
![]() | Baptême religieux enfant -- Mar 19 Novembre 1709 (Age 6 jours) - Navalpino |
![]() | Mariage -- Dim 9 Février 1727 (Age du mari 23, Age de l'épouse 17) - Navalpino Gregorio Yangues + Rosa María Fernández |
![]() | Décès -- Mer 8 Mars 1758 (Age 54) - Navalpino |
![]() | Sépulture -- Jeu 9 Mars 1758 (1 jour après le décès) - Navalpino |
![]() |
|
![]() |
|