Cronograma

1835--
1836--
1839--
1842--
1845--
1848--
1851--
1854--
1857--
1860--
1863--
1866--
1869--
1872--
1875--
1878--
1881--
1884--
1887--
1890--
1893--
1896--
1899--
1902--
1905--
1908--
1911--
1914--
1917--
1919--
![]() | Nacimiento -- 11 diciembre 1840 - Arroba |
![]() | Bautismo -- 16 diciembre 1840 (Edad 5 días) - Arroba |
![]() | Nacimiento -- 1852 - Arroba |
![]() | Matrimonio -- 13 enero 1866 (Edad 25) - Arroba María Antonia García |
![]() | Matrimonio -- 20 mayo 1871 (Edad del esposo 30, Edad de la esposa 19) - Arroba Dámaso Torres Martín + Francisca López García |
![]() | Matrimonio -- 10 noviembre 1883 (Edad 31) - Arroba Victoriano Fernández Camacho |
![]() | Defunción -- 1 septiembre 1914 (Edad 62) - Arroba |
![]() | Entierro -- 2 septiembre 1914 (1 día tras la defunción) - Arroba |
![]() |
|
![]() |
|